Forum Ford Kuga
http://www.forum-kuga.com/phpBB3/

Statistiques des ventes de voitures en France en mai 2014
http://www.forum-kuga.com/phpBB3/viewtopic.php?f=37&t=3767
Page 1 sur 1

Auteur:  Wingardium [ Ven Juil 11, 2014 19:00 ]
Sujet du message:  Statistiques des ventes de voitures en France en mai 2014

Un extrait chipé sur le site Passion SUV :oops:

Il s'est vendu en mai 2014 autant de Kuga II que de Q5 mais plus que de Rav4 !

France, mai2014 – modèles:
Position - Modèle - Mai 2014 - % - Avril 2014 - % - Position FY13 (?)


1 Renault Clio IV 8,367 5.6% 1 43,044 5.6% 1 1
2 Peugeot 208 6,863 4.6% 2 36,963 4.8% 2 2
3 Peugeot 308 II 5,684 3.8% 6 22,342 2.9% 6 34
4 Citroen C3 5,436 3.6% 3 26,328 3.5% 3 3
5 Peugeot 2008 5,237 3.5% 5 23,972 3.1% 5 15
6 Renault Scénic 4,437 3.0% 8 20,831 2.7% 7 4
7 Citroen C4 II Picasso 4,270 2.9% 11 20,746 2.7% 8 21
8 VW Golf VII 3,695 2.5% 13 17,468 2.3% 12 12
9 Renault Captur 3,630 2.4% 4 24,164 3.2% 4 7
10 Peugeot 3008 3,506 2.4% 14 16,677 2.2% 14 10
11 Dacia Duster 3,232 2.2% 7 18,478 2.4% 10 18
12 Dacia Sandero 3,023 2.0% 9 20,538 2.7% 9 6
13 Renault Twingo II 2,886 1.9% 19 15,818 2.1% 15 9
14 Renault Mégane 2,688 1.8% 10 18,373 2.4% 11 5
15 VW Polo 2,604 1.7% 12 17,117 2.2% 13 8
16 Ford Fiesta 2,598 1.7% 15 11,994 1.6% 17 17
17 Citroen C4 2,183 1.5% 20 12,677 1.7% 16 11
18 Toyota Yaris 2,022 1.4% 17 11,938 1.6% 18 13
19 Nissan Qashqai II 1,898 1.3% 16 5,208 0.7% 35 -
20 Opel Corsa 1,875 1.3% 18 9,491 1.2% 19 24
21 Citroen DS3 1,869 1.3% 21 8,450 1.1% 22 20
22 VW Tiguan 1,643 1.1% 22 8,163 1.1% 24 27
23 Citroen C3 Picasso 1,580 1.1% 23 8,571 1.1% 20 22
24 Audi A3 1,538 1.0% 29 6,583 0.9% 27 31
25 Opel Mokka 1,458 1.0% 34 5,781 0.8% 31 56
26 Peugeot 508 1,347 0.9% 25 7,821 1.0% 25 23
27 Nissan Juke 1,338 0.9% 28 7,211 0.9% 26 25
28 Fiat 500 1,289 0.9% 24 8,329 1.1% 23 28
29 VW Touran 1,272 0.9% 30 6,040 0.8% 30 35
30 Renault Clio Collection 1,212 0.8% 32 6,107 0.8% 29 26
31 Peugeot 5008 1,143 0.8% 27 6,193 0.8% 28 29
32 Mercedes Classe B 1,110 0.7% 41 4,219 0.6% 44 38
33 Mercedes Classe A 1,107 0.7% 44 4,945 0.6% 38 33
34 Audi A1 1,030 0.7% 37 4,510 0.6% 41 39
35 Ford C-Max II 962 0.6% 33 4,715 0.6% 40 32
36 Seat Ibiza 947 0.6% 47 3,951 0.5% 46 50
37 Citroen DS4 935 0.6% 48 4,220 0.6% 43 41
38 Toyota Auris 918 0.6% 38 5,575 0.7% 33 37
39 BMW Série 1 908 0.6% 39 4,816 0.6% 39 36
40 BMW Série 3 846 0.6% 43 4,495 0.6% 42 40
41 Peugeot 207+ 815 0.5% 40 5,053 0.7% 37 16
42 Lancia Ypsilon 812 0.5% 53 3,120 0.4% 59 103
43 Citroen C1 799 0.5% 26 5,403 0.7% 34 42
44 Nissan Note 782 0.5% 64 3,550 0.5% 53 101
45 Mercedes Classe C 755 0.5% 46 2,521 0.3% 74 78
46 Ford B-Max 752 0.5% 45 3,789 0.5% 51 49
47 Renault Kangoo 749 0.5% 35 5,069 0.7% 36 43
48 Toyota Verso 744 0.5% 60 2,656 0.3% 69 68
49 Citroen Berlingo 739 0.5% 55 3,950 0.5% 47 51
50 Citroen C5 731 0.5% 42 3,682 0.5% 52 45
51 Ford Focus 715 0.5% 36 3,941 0.5% 48 55
52 Fiat 500L 702 0.5% 50 3,831 0.5% 50 54
53 Renault Laguna 701 0.5% 31 5,704 0.7% 32 46
54 Fiat Panda 701 0.5% 56 4,091 0.5% 45 48
55 Peugeot Partner 691 0.5% 62 3,011 0.4% 62 62
56 Seat Leon 675 0.5% 51 3,231 0.4% 55 73
57 VW Coccinelle 675 0.5% 65 2,249 0.3% 82 86
58 VW Passat 666 0.4% 59 3,161 0.4% 56 57
59 Ford C-Max I 664 0.4% 104 1,587 0.2% 99 n/a
60 Audi A4 659 0.4% 61 2,956 0.4% 63 61
61 Audi Q3 636 0.4% 49 3,249 0.4% 54 60
62 Opel Astra 635 0.4% 75 2,733 0.4% 68 69
63 Suzuki Swift 631 0.4% 57 3,152 0.4% 57 59
64 Peugeot 107 614 0.4% 58 3,841 0.5% 49 47
65 Opel Meriva 614 0.4% 84 2,616 0.3% 70 76
66 Nissan Micra 612 0.4% 70 3,089 0.4% 61 82
67 Audi Q5 602 0.4% 76 2,219 0.3% 83 92
68 Ford Kuga 601 0.4% 66 2,590 0.3% 72 66
69 Toyota RAV4 595 0.4% 68 2,863 0.4% 65 64

70 Citroen DS5 580 0.4% 72 2,564 0.3% 73 58
71 Mini Countryman 579 0.4% 67 2,753 0.4% 67 71
72 Citroen C4 Aircross 577 0.4% 85 2,407 0.3% 77 85
73 Kia Sportage 555 0.4% 63 3,114 0.4% 60 53
74 VW Up! 548 0.4% 73 2,485 0.3% 75 72
75 Skoda Fabia 540 0.4% 71 2,862 0.4% 66 70
76 Skoda Octavia III 521 0.3% 69 2,603 0.3% 71 100
77 Opel Zafira/Zafira Tourer 513 0.3% 86 2,259 0.3% 81 81
78 Dacia Lodgy 502 0.3% 52 2,934 0.4% 64 44
79 Renault Zoé 472 0.3% 89 1,437 0.2% 104 84
80 Dacia Logan MCV II 436 0.3% 54 3,133 0.4% 58 n/a
81 Volvo V40 427 0.3% 81 2,011 0.3% 87 97
82 BMW X1 411 0.3% 93 2,357 0.3% 80 65
83 Alfa Romeo Giulietta 406 0.3% 91 2,126 0.3% 84 83
84 Kia Rio 399 0.3% 82 2,410 0.3% 76 75
85 Kia Picanto 394 0.3% 102 1,796 0.2% 94 99
86 Mini III 381 0.3% 101 1,084 0.1% 118 -
87 Opel Insignia 370 0.2% 100 1,915 0.3% 91 111
88 Renault Trafic 366 0.2% 121 1,707 0.2% 95 105
89 Kia Carens 366 0.2% 96 1,496 0.2% 102 116
90 Audi A5 364 0.2% 88 1,650 0.2% 97 95
91 Peugeot 308 I 360 0.2% 83 2,387 0.3% 78 19
92 Toyota Aygo 360 0.2% 79 2,385 0.3% 79 77
93 Range Rover Evoque 356 0.2% 87 1,986 0.3% 89 93
94 Kia Venga 352 0.2% 107 1,267 0.2% 110 104
95 Mercedes Classe E 346 0.2% 77 1,937 0.3% 90 94
96 Ford Ka 344 0.2% 105 1,647 0.2% 98 107
97 Smart ForTwo 336 0.2% 90 1,692 0.2% 96 88
98 Fiat Punto 331 0.2% 95 1,806 0.2% 93 74
99 Hyundai ix35 318 0.2% 80 2,004 0.3% 88 67
100 Suzuki SX4 S-Cross 314 0.2% 103 1,895 0.2% 92 158
101 Renault Espace 300 0.2% 78 2,096 0.3% 85 109
102 Toyota Prius/Prius+ 298 0.2% 112 1,356 0.2% 106 96
103 Kia Cee’d 292 0.2% 97 1,509 0.2% 101 79
104 Volvo XC60 291 0.2% 92 1,572 0.2% 100 122
105 Audi A6 284 0.2% 109 1,160 0.2% 114 110
106 Kia Soul 280 0.2% 117 629 0.1% 140 228
107 Seat Altea 276 0.2% 115 1,074 0.1% 120 123
108 Mercedes CLA 273 0.2% 108 1,196 0.2% 112 120
109 Opel Adam 269 0.2% 98 1,404 0.2% 105 106
110 Nissan Qashqai I 255 0.2% 74 8,547 1.1% 21 14
111 Citroen C4 Cactus 253 0.2% 173 414 0.1% 162 -
112 Ford S-Max 250 0.2% 119 1,042 0.1% 121 125
113 BMW Série 4 248 0.2% 114 1,155 0.2% 115 173
114 Honda CR-V 243 0.2% 111 1,134 0.1% 116 114
115 Mazda CX-5 241 0.2% 110 1,164 0.2% 113 117
116 Hyundai i20 240 0.2% 99 1,469 0.2% 103 80
117 BMW Série 5 227 0.2% 113 1,244 0.2% 111 108
118 Hyundai i10 224 0.2% 138 879 0.1% 127 130
119 Dacia Dokker 221 0.1% 94 1,269 0.2% 109 89
120 Ford Galaxy 219 0.1% 149 504 0.1% 152 164
121 Mercedes GLA 210 0.1% 123 748 0.1% 137 -
122 BMW X5 203 0.1% 118 955 0.1% 123 155
123 Skoda Superb 190 0.1% 154 621 0.1% 141 154
124 Honda Civic 189 0.1% 128 814 0.1% 132 119
125 Ford Ecosport 186 0.1% 183 257 0.0% 193 -
126 Skoda Yeti 185 0.1% 127 763 0.1% 136 129
127 Alfa Romeo MiTo 181 0.1% 139 955 0.1% 124 127
128 Skoda Rapid 178 0.1% 133 791 0.1% 134 156
129 Mercedes CLS 176 0.1% 148 452 0.1% 157 170
130 Renault Koleos 173 0.1% 120 2,043 0.3% 86 102
131 VW Sharan 173 0.1% 143 590 0.1% 144 142
132 BMW X3 170 0.1% 106 1,299 0.2% 108 87
133 Suzuki Alto 159 0.1% 122 1,077 0.1% 119 121
134 Opel Agila 158 0.1% 137 813 0.1% 133 135
135 Mini/Cabriolet 155 0.1% 116 1,318 0.2% 107 52
136 Dacia Logan 152 0.1% 124 849 0.1% 128 90
137 VW Transporter 149 0.1% 172 382 0.1% 167 160
138 Honda Jazz 146 0.1% 134 843 0.1% 129 126
139 Ford Mondeo 138 0.1% 125 816 0.1% 131 138
140 Mazda3 137 0.1% 167 575 0.1% 147 172
141 Ford Transit Custom 137 0.1% 186 350 0.0% 173 192
142 Porsche Macan 133 0.1% 158 252 0.0% 194 -
143 Peugeot Expert 127 0.1% 126 583 0.1% 145 149
144 Hyundai i30 124 0.1% 129 910 0.1% 125 98
145 Volvo V60 123 0.1% 130 822 0.1% 130 128
146 Ford Tourneo Connect 122 0.1% 189 363 0.0% 169 289
147 Jeep Grand Cherokee 121 0.1% 145 329 0.0% 176 208
148 Peugeot 4008 120 0.1% 142 581 0.1% 146 140
149 Range Rover Sport 119 0.1% 140 345 0.0% 174 n/a
150 Peugeot RCZ 118 0.1% 132 882 0.1% 126 131
151 VW Scirocco 118 0.1% 164 374 0.0% 168 171
152 Mini Paceman 117 0.1% 157 511 0.1% 151 141
153 Nissan Leaf 111 0.1% 131 654 0.1% 138 150
154 Mitsubishi ASX 109 0.1% 141 560 0.1% 149 137
155 Mercedes Classe ML 105 0.1% 144 450 0.1% 158 133
156 Bolloré Bluecar 105 0.1% 179 449 0.1% 160 193
157 Hyundai ix20 104 0.1% 156 566 0.1% 148 124
158 Lexus IS 103 0.1% 147 604 0.1% 142 176
159 Citroen Jumpy 98 0.1% 163 496 0.1% 154 147
160 Citroen Nemo Combi 96 0.1% 146 767 0.1% 135 143
161 Fiat 500L Living 93 0.1% 195 431 0.1% 161 270
162 Toyota Avensis 88 0.1% 155 497 0.1% 153 134
163 Mercedes GLK 88 0.1% 153 393 0.1% 165 144
164 Skoda Citigo 88 0.1% 177 363 0.0% 170 148
165 Mitsubishi Outlander 87 0.1% 159 491 0.1% 155 179
166 VW Caddy 86 0.1% 136 541 0.1% 150 145
167 Mercedes Classe S 85 0.1% 160 403 0.1% 163 198
168 Fiat Scudo 82 0.1% 224 184 0.0% 209 219
169 Peugeot Bipper Tepee 77 0.1% 161 488 0.1% 156 152
170 Chevrolet Spark 75 0.1% 207 1,089 0.1% 117 63
171 BMW Serie 2 74 0.0% 166 360 0.0% 171 -
172 Chevrolet Trax 73 0.0% 151 1,017 0.1% 122 113
173 Citroen C8 73 0.0% 168 304 0.0% 183 157
174 VW CC 72 0.0% 152 450 0.1% 159 146
175 VW Touareg 72 0.0% 185 243 0.0% 198 185
176 Skoda Roomster 71 0.0% 170 322 0.0% 180 183
177 Opel Vivaro Combi 69 0.0% 182 214 0.0% 200 214
178 Lexus CT 68 0.0% 162 342 0.0% 175 169
179 Toyota Verso-S 67 0.0% 188 311 0.0% 181 174
180 Toyota iQ 65 0.0% 174 328 0.0% 177 184
181 Peugeot 807 62 0.0% 178 279 0.0% 186 167
182 Nissan Evalia 61 0.0% 150 597 0.1% 143 180
183 Suzuki Jimny 61 0.0% 191 327 0.0% 178 187
184 Citroen C-Zéro 58 0.0% 274 101 0.0% 239 275
185 Seat Alhambra 56 0.0% 198 261 0.0% 192 189
186 Audi A7 56 0.0% 187 249 0.0% 195 177
187 VW Golf VI 55 0.0% 197 387 0.1% 166 91
188 Mitsubishi Space Star 54 0.0% 181 267 0.0% 189 203
189 Seat Mii 53 0.0% 210 212 0.0% 202 168
190 Audi TT 52 0.0% 196 213 0.0% 201 191
191 Nissan Primastar 52 0.0% 204 185 0.0% 208 201
192 VW Eos 51 0.0% 135 290 0.0% 184 207
193 Mazda6 50 0.0% 171 396 0.1% 164 161
194 Fiat Freemont 50 0.0% 214 184 0.0% 210 181
195 Porsche Cayenne 49 0.0% 175 310 0.0% 182 166
196 Lexus RX 49 0.0% 180 279 0.0% 187 178
197 Porsche 911 48 0.0% 193 249 0.0% 196 188
198 Fiat Ducato 47 0.0% 229 103 0.0% 238 249
199 Nissan X-Trail 45 0.0% 202 193 0.0% 206 175
200 Jaguar XF 44 0.0% 221 190 0.0% 207 196
201 Chevrolet Cruze 43 0.0% 165 636 0.1% 139 115
202 Tesla Model S 43 0.0% 247 119 0.0% 228 301
203 Jaguar F-Type 42 0.0% 238 90 0.0% 245 258
204 Porsche Panamera 40 0.0% 222 159 0.0% 216 218
205 Hyundai Santa Fe 39 0.0% 176 283 0.0% 185 159
206 Volvo S60 39 0.0% 190 267 0.0% 190 n/a
207 Hyundai i40 37 0.0% 192 245 0.0% 197 136
208 Audi Q7 36 0.0% 225 144 0.0% 220 194
209 Kia Sorento 36 0.0% 258 108 0.0% 233 251
210 Land Rover Freelander 34 0.0% 208 153 0.0% 218 197
211 Suzuki Splash 33 0.0% 194 211 0.0% 203 200
212 Renault Master 33 0.0% 199 105 0.0% 236 235
213 Peugeot iOn 33 0.0% 248 105 0.0% 237 254
214 Jeep Compass 32 0.0% 267 101 0.0% 240 221
215 Fiat Qubo 31 0.0% 201 181 0.0% 211 217
216 BMW Série 6 31 0.0% 226 164 0.0% 215 206
217 Toyota Land Cruiser 31 0.0% 233 101 0.0% 241 216
218 Range Rover 30 0.0% 237 351 0.0% 172 162
219 Infiniti Q50 30 0.0% 203 202 0.0% 204 290
220 Maserati Ghibli 27 0.0% 218 155 0.0% 217 278
221 Kia Optima 27 0.0% 227 131 0.0% 224 222
222 Volvo XC70 26 0.0% 215 128 0.0% 226 215
223 Chevrolet Aveo 24 0.0% 184 327 0.0% 179 112
224 Mazda2 23 0.0% 213 201 0.0% 205 202
225 Seat Toledo 23 0.0% 234 167 0.0% 214 211
226 VW Jetta 23 0.0% 239 128 0.0% 227 182
227 Jeep Wrangler 23 0.0% 219 106 0.0% 235 205
228 Volvo V70 22 0.0% 205 149 0.0% 219 204
229 BMW Z4 22 0.0% 200 137 0.0% 221 245
230 Opel Cascada 21 0.0% 217 177 0.0% 212 236
231 Suzuki SX4 21 0.0% 223 171 0.0% 213 139
232 Mini Coupé/Roadster 21 0.0% 209 136 0.0% 222 163
233 Subaru Impreza/XV 21 0.0% 232 116 0.0% 230 212
234 Audi A8 19 0.0% 206 119 0.0% 229 247
235 BMW X4 19 0.0% - 19 0.0% 282 -
236 BMW M4 19 0.0% - 19 0.0% 285 -
237 Fiat Doblo 18 0.0% 235 116 0.0% 231 209
238 BMW X6 18 0.0% 260 95 0.0% 242 186
239 Subaru Forester 17 0.0% 211 107 0.0% 234 233
240 Chevrolet Corvette 17 0.0% 269 26 0.0% 274 n/a
241 BMW Série 5 GT 16 0.0% 236 114 0.0% 232 223
242 SsangYong Korando 16 0.0% 244 82 0.0% 246 257
243 Opel Antara 15 0.0% 231 135 0.0% 223 195
244 Land Rover Discovery 15 0.0% 241 72 0.0% 250 255
245 Mercedes GL 15 0.0% 250 62 0.0% 255 240
246 Chevrolet Orlando 14 0.0% 220 230 0.0% 199 151
247 Lancia Delta 14 0.0% 253 70 0.0% 251 213
248 Mercedes SLK 13 0.0% 212 272 0.0% 188 199
249 Mercedes Citan 13 0.0% 262 52 0.0% 258 269
250 Citroen Jumper 13 0.0% 264 51 0.0% 259 246
251 Renault Latitude 12 0.0% 169 131 0.0% 225 232
252 Porsche Boxster 12 0.0% 228 82 0.0% 247 230
253 Porsche Cayman 12 0.0% 261 70 0.0% 252 242
254 Alfa Romeo 4C 11 0.0% 243 78 0.0% 248 -
255 Volvo S80 11 0.0% 259 78 0.0% 249 n/a
256 Suzuki Grand Vitara 11 0.0% 255 65 0.0% 254 227
257 Fiat Bravo 11 0.0% 281 45 0.0% 263 243
258 Nissan Pathfinder 11 0.0% n/a 36 0.0% 268 267
259 Mazda5 9 0.0% 242 94 0.0% 243 226
260 Ferrari 458 9 0.0% 245 60 0.0% 256 266
261 Hyundai Veloster 9 0.0% 284 23 0.0% 278 225
262 Chevrolet Captiva 8 0.0% 216 267 0.0% 191 132
263 BMW Série 7 8 0.0% 256 58 0.0% 257 239
264 Toyota GT-86 8 0.0% 273 48 0.0% 261 210
265 Mercedes SL 8 0.0% 252 47 0.0% 262 271
266 Lancia Voyager 8 0.0% 265 45 0.0% 264 252
267 Fiat Sedici 8 0.0% 266 42 0.0% 265 241
268 Mercedes Vito 8 0.0% 251 36 0.0% 269 253
269 Mazda MX-5 8 0.0% 282 29 0.0% 273 244
270 Peugeot 301 8 0.0% n/a 13 0.0% 292 281
271 Lexus GS 7 0.0% 240 70 0.0% 253 260
272 Infiniti QX70 7 0.0% 263 35 0.0% 270 n/a
273 Mitsubishi Pajero 7 0.0% 272 18 0.0% 286 274
274 Lotus Elise 7 0.0% n/a 14 0.0% 289 n/a
275 Subaru WRX 7 0.0% n/a 10 0.0% 298 -
276 Renault Twingo III 6 0.0% - 6 0.0% n/a -
277 Peugeot Boxer 5 0.0% 254 49 0.0% 260 256
278 Subaru Legacy 5 0.0% 277 32 0.0% 272 261
279 Opel Combo Tour 5 0.0% 270 24 0.0% 276 273
280 Chevrolet Camaro 5 0.0% 278 24 0.0% 277 259
281 Nissan 370Z 5 0.0% n/a 14 0.0% 291 295
282 Jaguar XK 5 0.0% n/a 11 0.0% 297 298
283 Lotus Exige 5 0.0% n/a 9 0.0% n/a 299
284 Maserati Quattroporte 4 0.0% 271 20 0.0% 281 292
285 Aston Martin Vantage 4 0.0% n/a 15 0.0% 288 n/a
286 Nissan GT-R 4 0.0% 280 12 0.0% 295 293
287 BMW M3 4 0.0% - 4 0.0% n/a n/a
288 Honda Insight 3 0.0% 249 35 0.0% 271 265
289 SsangYong Rodius 3 0.0% 268 22 0.0% 279 294
290 Jaguar XJ 3 0.0% 276 19 0.0% 284 277
291 Bentley Continental GT 3 0.0% 294 11 0.0% 296 296
292 Citroen C-Elysée 3 0.0% n/a 7 0.0% n/a n/a
293 Bentley Continental Flying Spur 3 0.0% n/a 7 0.0% n/a n/a
294 Infiniti QX50 3 0.0% n/a 6 0.0% n/a -
295 Citroen C4 Picasso 2 0.0% n/a 10 0.0% 300 30
296 BMW Alpina 2 0.0% n/a 3 0.0% n/a n/a
297 BMW M5 2 0.0% n/a 2 0.0% n/a n/a

Auteur:  Custom35 [ Ven Juil 11, 2014 22:06 ]
Sujet du message: 

voir le topic http://www.forum-kuga.com/viewtopic.php?t=3109

tout s'explique.

Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/